乌市高中学校录取分数线(2025年数据一、二、三批次)
2025年各批次普通高中最低控制线
(一)第一批次普通高中保送生最低控制线,普通类为637分、单列类为563分。
(二)第二批次普通高中录取最低控制线,普通类为583分、单列类为503分。
(三)第三批次普通高中录取最低控制线,普通类为480分、单列类为421分。

乌鲁木齐高中学校排名及录取分数线(2025年第一批)
一、第一批次普通高中录取条件
(一)综合素质评定B等(含B等)以上;
(二)体育与健康、艺术素养过程性评价达到B等(含B等)以上;
(三)地理、生物统一测试等级合格;
(四)学校考查科目等级合格。
二、第一批次普通高中录取分数线(按学校代码排序)
(具体学校招生信息可点击学校名称查看)
学校名称 | 普通类 | 单列类 |
乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 756 | 727 |
乌鲁木齐市第四中学 | 640 | 610 |
乌鲁木齐市实验学校 | 697 | 600.5 |
乌鲁木齐市高级中学 | 658 | 648.5 |
乌鲁木齐市第八中学(东风路校区) | 733.5 | 702.5 |
乌鲁木齐市第十一中学 | 679.5 | 625 |
乌鲁木齐市第十二中学 | 712.5 | 654 |
新疆实验中学 | 690.5 | 665 |
乌鲁木齐八一中学(五星校区) | 736 | 720.5 |
乌鲁木齐市第十九中学 | 698 | 616.5 |
乌鲁木齐市第二十中学 | 644.5 | 619.5 |
乌鲁木齐市第二十三中学 | 717 | 681 |
新疆农业大学附属中学 | 697 | 638 |
新疆生产建设兵团第二中学 | 751.5 | 726 |
乌鲁木齐市第四十一中学 | 714 | 650.5 |
新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 727 | 683.5 |
乌鲁木齐市第 101 中学 | 651.5 | 568.5 |
乌鲁木齐市第六十八中学 | 706 | 621.5 |
乌鲁木齐市第七十中学(铁路局校区) | 731 | 705 |
乌鲁木齐市第 130 中学 | 685 | 591 |
兵团第十二师第二中学 (兵团二十十二师分校) | 705 | 597.5 |
乌鲁木齐市第一中学(河马泉校区) | 726.5 | 694 |
乌鲁木齐市第七十中学(凌空校区) | 715 | 660.5 |
乌鲁木齐市第八中学(诚毅校区) | 686 | 618.5 |
乌鲁木齐市第九中学 | 669.5 | 584 |
乌鲁木齐市第五十四中学 | 682 | 601 |
乌鲁木齐市第 149 中学 (乌鲁木齐市第一中学高新校区) | 701.5 | 569 |
乌鲁木齐高中学校排名及录取分数线(2025年第二批)
一、第二批次普通高中录取条件
(一)综合素质评定C等(含C等)以上,市级示范性普通高中录取学生综合素质评为B等(含B等)以上;
(二)体育与健康和艺术素养达到合格;
(三)地理、生物统一测试等级合格;
(四)学校考查科目等级合格。
二、第二批次普通高中录取分数线(按学校代码排序)
(具体学校招生信息可点击学校名称查看)
学校名称 | 普通类 | 单列类 |
乌鲁木齐市第二中学 | 625 | 581.5 |
乌鲁木齐市第三中学 | 634 | 552.5 |
乌鲁木齐市第十中学 | 609.5 | 551.5 |
乌鲁木齐市第九十七中学 | 583 | 503 |
乌鲁木齐市第十五中学 | 628 | 540.5 |
乌鲁木齐市第三十一中学 | 584 | 520.5 |
乌鲁木齐县庙尔沟中学 | 583 | 503 |
乌鲁木齐市第三十六中学 | 583 | 542 |
乌鲁木齐市第四十中学 | 583 | 503 |
新疆大学附属中学 | 622 | 552.5 |
兵团第十二师高级中学 | 641 | 564 |
兵团第十一师第四中学 | 617.5 | 504 |
兵团第十一师第一中学 | 621 | 531.5 |
乌鲁木齐市第五十八中学 | 612.5 | 518 |
乌鲁木齐市第六十一中学 | 601.5 | 505 |
乌鲁木齐市第六十九中学 | 584.5 | 508 |
乌鲁木齐市第 135 中学 | 632 | 526.5 |
乌鲁木齐市第五中学 | 601 | 532.5 |
乌鲁木齐市第八十中学 | 629 | 503 |
乌鲁木齐市第七中学 | 583 | 540 |
乌鲁木齐市第十六中学 | 583 | 564 |
乌鲁木齐高中学校排名及录取分数线(2025年第三批)
一、三批次征集志愿资格条件
参加征集志愿的考生综合素质评定C等(含C等)以上,市级示范校综合素质评定B等(含B等)以上;体育与健康和艺术素养达到合格;地理、生物统一测试等级合格;学校考查科目等级合格。
二、三批次征集志愿范围
凡参加2025年自治区(乌鲁木齐考区)初中学业水平考试,录取成绩达到第三批次普通高中录取最低控制线(普通类480分、单列类421分),符合征集志愿资格条件,且未被乌鲁木齐普通高中录取的考生可参加征集志愿。第一、二、三批次已录取考生不能参加征集志愿。
(具体学校招生信息可点击学校名称查看)
学校名称 | 普通类分数 | 单列类分数 |
乌鲁木齐市南湖高级中学 | 532.5 | 446 |
乌鲁木齐市水磨沟区新世纪高级中学 | 497.5 | 421 |
乌鲁木齐高新区(新市区)育英中学 | 504 | 421 |
乌鲁木齐火炬学校 | 491 | 421 |
乌鲁木齐市沙依巴克区行知实验学校 | 480 | 421 |
乌鲁木齐新潮学校 | 480 | 421 |
乌鲁木齐市华兵实验中学 | 578.5 | 457 |
乌鲁木齐市米泉中学 | 541 | 421 |
乌鲁木齐市科信中学 | 566 | 469.5 |
乌鲁木齐市大光华高级中学 | 480 | 421 |
乌鲁木齐市翰林高级中学 | 485.5 | 421 |
转自:数据来自乌鲁木齐政府网