赤峰市普通高中学校排名及招生人数,招生计划仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
旗县区 | 学校 | 招生 计划 | 备注 |
市直属 | 赤峰二中 | 766 | 红山区314人(含薄弱专项14人),松山区234人; 国际班80人;贯通实验班48人 |
赤峰蒙中 | 180 | ||
赤峰学院附属中学 | 392 | ||
赤峰学院附属中学卓越班 | 40 | ||
赤峰市体育中学 | 120 | ||
红山区 | 赤峰四中 | 590 | |
赤峰四中卓越班 | 40 | ||
赤峰曾军良实验学校 | 570 | ||
赤峰实验中学 | 540 | ||
赤峰昭乌达中学 | 500 | 全市480人,红山区20人 | |
赤峰弘亚学校 | 120 | ||
红山区光明学校 | 240 | ||
红山区崇文实验学校 | 280 | 全市80人,红山区200人 | |
红山区泰华中学 | 500 | ||
赤峰红山印象中学 | 80 | ||
元宝山 | 元宝山一中 | 640 | |
元宝山一中卓越班 | 80 | ||
平煤高级中学 | 720 | ||
元宝山挚诚中学 | 480 | 全市200人,元宝山280人 | |
蒙东演艺学校 | 400 | 全市200人,元宝山200人 | |
松山区 | 赤峰红旗中学 | 920 | |
赤峰新城红旗中学 | 860 | 国际班96人 | |
| 赤峰新城红旗中学卓越班 | 100 | ||
赤峰市第二实验中学 | 768 | ||
赤峰市第二实验中学珍珠班 | 192 | 其他旗县区限4人 | |
地质二中 | 960 | ||
松山外国语学校 | 480 | 中心城区400人,松山区80人 | |
阿旗 | 天山一中 | 900 | |
左旗 | 林东一中 | 900 | |
林东九中 | 820 | ||
林东九中卓越班 | 80 | ||
右旗 | 大板三中 | 710 | |
林西 | 林西一中 | 900 | |
克旗 | 经棚一中 | 800 | |
翁旗 | 乌丹一中 | 828 | |
乌丹二中 | 820 | ||
乌丹二中卓越班(俄语实验班) | 80 | ||
翁牛特旗阳明高中 | 100 | ||
喀旗 | 锦山中学 | 900 | |
锦山二中 | 770 | ||
宁城 | 宁城高级中学 | 990 | |
八里罕中学 | 910 | ||
八里罕中学卓越班 | 80 | ||
宁城蒙中 | 960 | ||
宁城县鸿蒙高级中学 | 360 | ||
敖汉 | 新惠中学 | 960 | |
箭桥中学 | 960 | ||
新惠六中 | 960 | ||
敖汉旗现代中学 | 160 | ||
敖汉旗育才学校 | 80 |
赤峰市普通高中特长生招生计划
学校 | 项目 | 招生 计划 | 招生 范围 | 说明 |
赤峰二中 | 篮球 | 10 | 全市 | 男10人 |
足球 | 10 | 全市 | 男10人 | |
田径 | 4 | 全市 | 男2人,女2人 | |
强基 | 60 | 全市 | 全市物理方向“强基计划”30人,每个旗县区限3人。全市历史方向“强基计划”24人,每个旗县区限2人,红山区、松山区人数含在分招计划内,赤峰二中国际实验学校专项计划6人 | |
科技 | 12 | 全市 | 每个旗县区限1人,含在分招计划内 | |
赤峰蒙中 | 美术 | 30 | 全市 | 全市高水平特长生培养实验班 |
声乐 | 10 | 全市 | 全市高水平特长生培养实验班 | |
器乐 | 5 | 全市 | 全市高水平特长生培养实验班 | |
舞蹈 | 15 | 全市 | 全市高水平特长生培养实验班 | |
赤峰学院附属中学 | 美术 | 20 | 全市 | |
田径 | 20 | 全市 | ||
声乐 | 2 | 全市 | ||
器乐 | 10 | 全市 | ||
舞蹈 | 8 | 全市 | ||
赤峰曾军良实验学校 | 早期飞行员培养 | 40 | 全市30人,红山10人,每个旗县区限3人 | |
赤峰昭乌达中学 | 田径 | 12 | 全市 | |
平煤高级中学 | 排球 | 16 | 全市 | 男8人,女8人,含全市高水平特长生培养实验班计划 |
强基 | 30 | 全市 | 全市物理方向“强基计划”班,每个旗县区限3人 | |
蒙东演艺学校 | 美术 | 20 | 全市 | |
赤峰红旗中学 | 强基 | 30 | 全市 | 全市物理方向“强基计划”班,每个旗县区限3人 |
科技 | 10 | 全市 | 每个旗县区限1人 | |
足球 | 12 | 松山 | 男4人,女8人 | |
赤峰新城红旗中学 | 网球 | 12 | 全市 | 每个旗县区限1人 |
赤峰市第二实验中学 | 美术 | 20 | 松山 | |
网球 | 60 | 松山36人,全市24人,每个旗县区限2人 | ||
田径 | 30 | 松山 | 男22人,女8人 | |
地质二中 | 美术 | 60 | 松山 | |
声乐 | 10 | 松山 | ||
器乐 | 5 | 松山 | ||
舞蹈 | 5 | 松山 | ||
天山一中 | 足球 | 30 | 全市 | 女30人,含全市高水平特长生培养实验班计划 |
林东一中 | 足球 | 10 | 左旗 | 女10人 |
林东九中 | 美术 | 40 | 左旗 | |
声乐 | 15 | 左旗 | ||
足球 | 15 | 左旗 | 男15人 | |
田径 | 20 | 左旗 | ||
大板三中 | 美术 | 2 | 右旗 | |
声乐 | 2 | 右旗 | ||
田径 | 6 | 右旗 | ||
乌丹二中 | 美术 | 10 | 翁旗 | |
声乐 | 10 | 翁旗 | ||
田径 | 20 | 翁旗 | ||
锦山二中 | 美术 | 40 | 喀旗 | |
声乐 | 35 | 喀旗 | ||
器乐 | 10 | 喀旗 | ||
书法 | 15 | 喀旗 | ||
田径 | 10 | 喀旗 | ||
宁城高级中学 | 科技 | 10 | 宁城 | |
八里罕中学 | 美术 | 10 | 宁城 | |
声乐 | 20 | 宁城 | ||
足球 | 14 | 宁城 | 男7人,女7人 | |
田径 | 30 | 宁城 | 男15人,女15人 | |
橄榄球 | 20 | 全市 | 男10人,女10人,含全市高水平特长生培养实验班计划 | |
宁城蒙中 | 美术 | 10 | 宁城 | |
声乐 | 10 | 宁城 | ||
田径 | 30 | 宁城 | ||
宁城鸿蒙高级中学 | 美术 | 10 | 宁城 | |
声乐 | 10 | 宁城 | ||
田径 | 10 | 宁城 |
赤峰市原民族语言授课普通高中招生计划
旗县区 | 学校名称 | 招生计划 | 备注 |
市直属 | 赤峰蒙中 | 300 | 美术30人、器乐5人、声乐10人、舞蹈15人、田径8人。分招计划:松山60人;阿旗69人;左旗14人;右旗42人;克旗16人;翁旗29人;宁城2人 |
阿旗 | 天山二中 | 600 | |
左旗 | 林东蒙中 | 125 | |
右旗 | 大板一中 | 300 | 射箭(现代弓)3人 |
克旗 | 经棚蒙中 | 186 | |
翁旗 | 乌丹蒙中 | 280 | |
宁城 | 宁城蒙中 | 40 |
转自:数据来自赤峰市政府网