赤峰职业高中/技校/中专学校排名及招生计划,招生计划仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
旗县区 | 学校名称 | 招生计划 | 职普融通计划 |
市直属 | 赤峰农牧学校 | 500 | |
红山区 | 赤峰第一职业中等专业学校 | 775 | |
赤峰昭乌达中等职业技术学校 | 400 | ||
赤峰北方电力职业技术学校 | 300 | ||
赤峰市红山区启坤中等职业技术学校 | 400 | ||
赤峰市红山区蒙艺中等职业技术学校 | 200 | ||
松山区 | 赤峰信息职业技术学校 | 1400 | 200 |
松山区少林武术学校 | 51 | ||
元宝山区 | 元宝山区职业教育培训中心 | 720 | |
平庄煤业高级技工学校 | 80 | ||
元宝山区挚诚学校 | 200 | ||
赤峰天琴女子职业学校 | 240 | ||
阿旗 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 | 600 | 30 |
左旗 | 赤峰市华夏职业学校 | 1000 | |
右旗 | 巴林右旗大板职业中学 | 230 | 80 |
林西县 | 林西县职业中学 | 836 | 100 |
克旗 | 克什克腾旗职业技术学校 | 675 | 200 |
翁旗 | 赤峰卫生学校 | 800 | 80 |
赤峰北方职业高中 | 275 | ||
喀旗 | 赤峰建筑工程学校 | 1320 | 170 |
宁城县 | 宁城县职业中学 | 1600 | |
宁城县蒙古族中学 | 90 | ||
宁城县鸿蒙高级中学职业班 | 160 | ||
敖汉旗 | 敖汉旗职业中学 | 1440 | 200 |
赤峰市新惠现代职业学校 | 304 | ||
敖汉旗育才学校 | 156 |
备注:招生计划含职普融通计划。
赤峰市中等职业学校(招收原民族语言授课初中毕业生)招生计划
旗县区 | 学校名称 | 招生计划 | 备注 |
阿旗 | 阿旗民族职业教育中心 | 150 | 国通语授课班 |
左旗 | 林东蒙古族职业学校 | 200 | 国通语授课班 |
右旗 | 大板职业中学 | 150 | 国通语授课班 |
转自:数据来自赤峰市政府网