乌市中专/技工学校专业排名及招生计划(2025年)
(具体学校招生信息可点击学校名称查看)
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
第四批次一组:公办职普融通(综合高中)实验班 | |||||||||||||
4008 | 兵团第十二师职业技术学校 | 公办 | 4008101 | 综合高中(艺体类方向) | 3 | 50 | 普通高中学籍,具有音美体特长 | ||||||
4001 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 公办 | 4001101 | 大数据技术应用 | 3 | 100 | 职普融通实验班(理科方向,中职学籍) | ||||||
4001102 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | 职普融通实验班(文科方向,中职学籍) | |||||||||
4003 | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 公办 | 4003101 | 音乐表演 | 3 | 40 | 职普融通实验班(文科方向,中职学籍),须参加专业基础测试或面试 | ||||||
4003102 | 幼儿保育 | 3 | 50 | 职普融通实验班(文科方向,中职学籍),须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
第四批次二组:公办五年制高职(技工) | |||||||||||||
4001 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 公办 | 4001201 | 计算机网络 | 2+3 | 40 | 与乌鲁木齐职业技术学院联办 | ||||||
4001202 | 动漫制作技术 | 2+3 | 50 | 与新疆建设职业技术学院联办 | |||||||||
4001203 | 建筑室内设计 | 2+3 | 50 | 与新疆建设职业技术学院联办 | |||||||||
4001204 | 数字媒体技术 | 2+3 | 40 | 与新疆农业职业技术大学联办 | |||||||||
4001205 | 烹饪工艺与营养 | 2+3 | 40 | 与新疆职业大学联办 | |||||||||
4001206 | 烹饪工艺与营养 | 3+2 | 40 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4001207 | 中西面点工艺 | 3+2 | 40 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4001208 | 发电厂及电力系统 | 2+3 | 40 | 与新疆轻工职业技术学院联办 | |||||||||
4001209 | 汽车检测与维修技术 | 3+2 | 50 | 与新疆交通职业技术大学联办 | |||||||||
4001210 | 汽车检测与维修技术 | 2+3 | 50 | 与新疆职业大学联办 | |||||||||
4001211 | 商务管理 (中亚贸易方向 ) | 2+3 | 40 | 与新疆农业职业大学联办 | |||||||||
4001212 | 酒店管理与数字化运营 | 2+3 | 40 | 与新疆师范高等专科学校联办 | |||||||||
4002 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 公办 | 4002201 | 大数据与会计 | 2+3 | 60 | 与新疆农业职业技术大学联办 | ||||||
4002202 | 电子商务 | 2+3 | 50 | 与新疆轻工职业技术学院联办 | |||||||||
4002203 | 大数据技术 | 2+3 | 50 | 与新疆轻工职业技术学院联办 | |||||||||
4002204 | 印刷数字图文技术 | 2+3 | 50 | 与新疆轻工职业技术学院联办 | |||||||||
4002205 | 大数据技术 | 2+3 | 50 | 与新疆交通职业技术大学联办 | |||||||||
4003 | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 公办 | 4003201 | 机电一体化技术 | 2+3 | 40 | 与新疆职业大学联办,须参加专业基础测试或面试 | ||||||
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
4005201 | 供用电技术 | 2+3 | 35 | 与克拉玛依职业技术学院联办 | |||||||||
4005202 | 汽车制造与试验技术 | 2+3 | 35 | 与克拉玛依职业技术学院联办 | |||||||||
4005 | 新疆矿业中等职业学校 | 公办 | 4005203 | 机电设备技术 | 2+3 | 35 | 与克拉玛依职业技术学院联办 | ||||||
4005204 | 工程测量技术 | 2+3 | 35 | 与新疆交通职业技术大学联办 | |||||||||
4005205 | 电气自动化技术 | 2+3 | 35 | 与新疆职业大学联办 | |||||||||
4006201 | 供用电技术 | 5 | 45 | 高级工相当于大专 | |||||||||
4006 | 新疆煤炭技师学院 | 公办 | 4006202 | 电梯工程技术 | 5 | 45 | 高级工相当于大专 | ||||||
4006203 | 电气自动化设备安装与维修 | 6 | 45 | 预备技师相当于本科 | |||||||||
4007201 | 建筑工程技术 | 3+2 | 45 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4007202 | 工程造价 | 3+2 | 45 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4007203 | 工程造价 | 3+2 | 45 | 与石河子工程职业技术学院联办 | |||||||||
4007 | 兵团第十一师职业技术学校 | 公办 | 4007204 | 机电一体化技术 | 3+2 | 45 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | ||||||
4007205 | 机电一体化技术 | 3+2 | 45 | 与石河子工程职业技术学院联办 | |||||||||
4007206 | 电气自动化技术 | 3+2 | 45 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4007207 | 大数据与会计 | 3+2 | 80 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4007208 | 电子商务 | 3+2 | 40 | 与兵团兴新职业技术学院联办 | |||||||||
4008201 | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008202 | 机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008203 | 烹饪工艺与营养 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008204 | 建设工程管理 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008205 | 酒店管理与数字化运营 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008 | 兵团第十二师职业技术学校 | 公办 | 4008206 | 物联网应用技术 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | ||||||
4008207 | 大数据技术 | 3+2 | 50 | 与石河子工程职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008208 | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 与兵团兴新职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008209 | 烹饪工艺与营养 | 3+2 | 50 | 与兵团兴新职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008210 | 旅游管理 | 3+2 | 50 | 与兵团兴新职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008211 | 数字媒体技术 | 3+2 | 50 | 与铁门关职业技术学院联办,须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
第四批次三组:公办三年制中职(技工) | |||||||||||||
4001 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 公办 | 4001301 | 计算机类 | 3 | 80 | 数字媒体技术应用、大数据技术应用 | ||||||
4001302 | 食品加工与现代餐饮类 | 3 | 80 | 西餐烹饪、食品加工工艺 | |||||||||
4001303 | 交通运输与智能制造类 | 3 | 40 | 新能源汽车制造与检测 | |||||||||
4001304 | 财会税务类 | 3 | 80 | 会计事务 | |||||||||
4001305 | 电商贸易类 | 3 | 80 | 网络营销、跨境电子商务 | |||||||||
4001306 | 智慧文旅与航服类 | 3 | 120 | 航空服务、旅游服务与管理 | |||||||||
4002 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 公办 | 4002301 | 会计事务 | 3 | 180 | |||||||
4002302 | 金融事务 | 3 | 40 | ||||||||||
4002303 | 市场营销 | 3 | 40 | ||||||||||
4002304 | 动漫与游戏制作 | 3 | 40 | ||||||||||
4002305 | 计算机平面设计 | 3 | 40 | ||||||||||
4003 | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 公办 | 4003301 | 幼儿保育 | 3 | 35 | 须参加专业基础测试或面试 | ||||||
4003302 | 计算机平面设计 | 3 | 45 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4003303 | 会计事务 | 3 | 40 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4003304 | 机电技术应用 | 3 | 30 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4003305 | 电气设备运行与控制 | 3 | 30 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4003306 | 机械加工技术 | 3 | 30 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4003307 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 30 | ||||||||||
4003308 | 焊机技术应用 | 3 | 25 | ||||||||||
4005 | 新疆矿业中等职业学校 | 公办 | 4005301 | 化学工艺 | 3 | 35 | |||||||
4005302 | 安全技术与管理 | 3 | 35 | ||||||||||
4005303 | 物联网技术应用 | 3 | 35 | ||||||||||
4005304 | 光伏工程技术与应用 | 3 | 35 | ||||||||||
4006 | 新疆煤炭技师学院 | 公办 | 4006301 | 旅游服务与管理 | 3 | 90 | 中级工,与新疆好地方文旅校企合作班,须参加专业基础测试或面试 | ||||||
4007 | 兵团第十一师职业技术学校 | 公办 | 4007301 | 幼儿保育 | 3 | 70 | |||||||
4008 | 兵团第十二师职业技术学校 | 公办 | 4008301 | 平面设计 | 3 | 45 | 须参加专业基础测试或面试 | ||||||
4008302 | 会计 | 3 | 45 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
4008303 | 中西面点 | 3 | 45 | 须参加专业基础测试或面试 | |||||||||
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
第五批次:民办中职(技工) | |||||||||||||
5001 | 新疆金领技工学校 | 民办 | 5001001 | 幼儿教育 | 3 | 15 | 中级工 | ||||||
民办 | 5001002 | 计算机应用与维修 | 3 | 25 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001003 | 会计 | 3 | 10 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001004 | 美容美发与造型 (美发 ) | 3 | 10 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001005 | 旅游服务与管理 | 3 | 15 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001006 | 护理 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001007 | 美术绘画 | 3 | 20 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5001008 | 播音与主持 | 3 | 20 | 中级工 | ||||||||
5002 | 新疆鑫金盾技工学校 | 民办 | 5002001 | 护理 | 3 | 110 | 中级工 | ||||||
民办 | 5002002 | 计算机应用与维修 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002003 | 汽车维修 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002004 | 电子商务 | 3 | 50 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002005 | 会计 | 3 | 13 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002006 | 播音与主持 | 3 | 5 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002007 | 中药 | 3 | 22 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002008 | 口腔义齿制造 | 3 | 20 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002009 | 运动训练 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5002010 | 运动训练 | 5 | 20 | 高级工相当于大专 | ||||||||
5003 | 新疆鑫鹏达技工学校 | 民办 | 5003001 | 护理 | 3 | 380 | 中级工 | ||||||
民办 | 5003002 | 康复保健 | 3 | 120 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003003 | 美容保健 | 3 | 80 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003004 | 汽车维修 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003005 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 220 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003006 | 美术绘画 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003007 | 多媒体制作 | 3 | 80 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5003008 | 幼儿教育 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
5004 | 乌鲁木齐新东方技工学校 | 民办 | 5004001 | 幼儿教育 | 3 | 10 | 中级工 | ||||||
民办 | 5004002 | 饭店(酒店)服务 | 3 | 10 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5004003 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 70 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5004004 | 护理 | 3 | 90 | 中级工 | ||||||||
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
民办 | 5005001 | 护理 | 3 | 210 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5005002 | 幼儿教育 | 3 | 26 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5005003 | 建筑工程管理 | 3 | 13 | 中级工 | ||||||||
5005 | 乌鲁木齐市城市 | 民办 | 5005004 | 建筑测量 | 3 | 13 | 中级工 | ||||||
科技技工学校 | 民办 | 5005005 | 铁路客运服务 | 3 | 56 | 中级工 | |||||||
民办 | 5005006 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 56 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5005007 | 计算机应用与维修 | 3 | 39 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5005008 | 休闲体育服务 | 3 | 22 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006001 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 60 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006002 | 化工工艺 | 3 | 60 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006003 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 70 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006004 | 多媒体制作 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006005 | 护理 | 3 | 60 | 中级工 | ||||||||
5006 | 新疆中泰高级技工学校 | 民办 | 5006006 | 幼儿教育 | 3 | 60 | 中级工 | ||||||
民办 | 5006007 | 纺织技术 | 3 | 80 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5006008 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 55 | 高级工相当于大专 | ||||||||
民办 | 5006009 | 化工工艺 | 5 | 50 | 高级工相当于大专 | ||||||||
民办 | 5006010 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 55 | 高级工相当于大专 | ||||||||
民办 | 5006011 | 计算机辅助设计与制造 | 5 | 80 | 高级工相当于大专 | ||||||||
民办 | 5007001 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5007002 | 汽车维修 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5007003 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 60 | 中级工 | ||||||||
5007 | 乌鲁木齐市万通技工学校 | 民办 | 5007004 | 航空服务 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||
民办 | 5007005 | 计算机网络应用(新媒体方向) | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5007006 | 形象设计 | 3 | 40 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008001 | 护理 | 3 | 400 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008002 | 中药 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008003 | 口腔义齿制造 | 3 | 150 | 中级工 | ||||||||
5008 | 乌鲁木齐市中科技工学校 | 民办 | 5008004 | 康复保健 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||
民办 | 5008005 | 会计 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008006 | 幼儿教育 | 3 | 50 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008007 | 无人机应用技术 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
学校代码 | 招生学校 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||||||
5008 | 乌鲁木齐市中科技工学校 | 民办 | 5008008 | 消防工程技术 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||
民办 | 5008009 | 休闲体育服务 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008010 | 形象设计 | 3 | 100 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008011 | 影视表演与制作 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008012 | 美术绘画 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008013 | 播音与主持 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008014 | 音乐 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||||
民办 | 5008015 | 舞蹈表演 | 3 | 200 | 中级工 | ||||||||
自主招生 | |||||||||||||
1 | 乌鲁木齐市体育运动学校 | 公办 | 770303 | 运动训练 | 3 | 110 | 自主招生,职普融通实验班,限体育类特长生 | ||||||
2 | 乌鲁木齐市聋人学校 | 公办 | 750107 | 绘画 | 3 | 20 | 自主招生,限听力障碍学生 | ||||||
公办 | 750106 | 工艺美术 | 3 | 20 | 自主招生,限听力障碍学生 | ||||||||
3 | 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) | 公办 | 720401 | 中医 | 3 | 10 | 自主招生,限视力障碍学生 | ||||||
转自:乌鲁木齐政府网