呼伦贝尔高中学校录取分数线排名及招生人数,仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
排名 | 学校名称 | 所在区域 | 招生总人数 | 统招人数 | 分招人数 |
1 | 海拉尔第二中学 | 海拉尔区 | 1000 | 400 | 570 |
2 | 牙克石林业第一中学 | 牙克石市 | 800 | 320 | 480 |
3 | 扎兰屯市第一中学 | 扎兰屯市 | 750 | 300 | 450 |
4 | 满洲里市第一中学 | 满洲里市 | 700 | 280 | 420 |
5 | 阿荣旗第一中学(那吉屯一中) | 阿荣旗 | 650 | 260 | 390 |
6 | 牙克石市第一中学 | 牙克石市 | 600 | 240 | 360 |
7 | 海拉尔区铁路第一中学 | 海拉尔区 | 550 | 220 | 330 |
8 | 海拉尔区第三中学 | 海拉尔区 | 500 | 200 | 300 |
9 | 莫旗尼尔基第一中学 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 450 | 180 | 270 |
10 | 鄂伦春旗大杨树第二中学 | 鄂伦春自治旗 | 400 | 160 | 240 |
11 | 根河市第二中学 | 根河市 | 350 | 140 | 210 |
12 | 额尔古纳市第一中学 | 额尔古纳市 | 300 | 120 | 180 |
13 | 扎赉诺尔区第七中学 | 扎赉诺尔区 | 280 | 112 | 168 |
14 | 海拉尔区实验高中 | 海拉尔区 | 250 | 100 | 150 |
15 | 满洲里学院附属中学 | 满洲里市 | 200 | 80 | 120 |
16 | 牙克石市第五中学 | 牙克石市 | 200 | 80 | 120 |
17 | 扎兰屯市第二中学 | 扎兰屯市 | 200 | 80 | 120 |
18 | 鄂温克旗第二中学 | 鄂温克族自治旗 | 180 | 72 | 108 |
19 | 鄂温克旗第三中学 | 鄂温克族自治旗 | 150 | 60 | 90 |
20 | 鄂伦春旗鄂伦春中学(高中部) | 鄂伦春自治旗 | 150 | 60 | 90 |
21 | 满洲里市远方中学 | 满洲里市 | 120 | 120 | / |
22 | 牙克石市光华中学 | 牙克石市 | 100 | 100 | / |
23 | 牙克石市林原中学 | 牙克石市 | 100 | 100 | / |
24 | 阿荣旗玉成高中 | 阿荣旗 | 100 | 100 | / |
25 | 鄂伦春自治旗博望综合高中 | 鄂伦春自治旗 | 80 | 80 | / |
录取批次分为提前批、第一至第三批次,公办校大多采用 “先统招后分招” 模式,民办校按 “分数优先、遵循志愿” 录取。