呼伦贝尔职业高中/技校/中专学校排名及招生计划,仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
排名 | 学校名称 | 所在区域 | 办学性质 | 招生总人数 | “3+2” 贯通计划人数 | 常规招生人数 |
1 | 阿荣旗职业中等专业学校 | 阿荣旗 | 公办 | 800 | 150 | 650 |
2 | 海拉尔区第一职业学校 | 海拉尔区 | 公办 | 700 | 120 | 580 |
3 | 呼伦贝尔技师学院 | 海拉尔区 | 公办 | 600 | / | 600 |
4 | 满洲里市中等职业技术学校 | 满洲里市 | 公办 | 500 | 90 | 410 |
5 | 扎兰屯市职业高中 | 扎兰屯市 | 公办 | 450 | 60 | 390 |
6 | 牙克石市高级职业中学 | 牙克石市 | 公办 | 400 | / | 400 |
7 | 莫旗中等职业技术学校 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 公办 | 350 | / | 350 |
8 | 鄂伦春自治旗民族职业高级中学 | 鄂伦春自治旗 | 公办 | 300 | / | 300 |
9 | 额尔古纳市职业中学 | 额尔古纳市 | 公办 | 250 | / | 250 |
10 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 鄂温克族自治旗 | 公办 | 200 | / | 200 |
11 | 根河市职业高中 | 根河市 | 公办 | 180 | / | 180 |
12 | 陈巴尔虎旗综合高中(职高部) | 陈巴尔虎旗 | 公办 | 150 | / | 150 |
13 | 新巴尔虎左旗民族职业高中 | 新巴尔虎左旗 | 公办 | 120 | / | 120 |
14 | 新巴尔虎右旗职业高中 | 新巴尔虎右旗 | 公办 | 100 | / | 100 |
中职院校录取采取网上录取与直接注册入学相结合,考生可填报两个专业志愿,按成绩从高到低录取。